Opłaty za studia
Wysokość czesnego na studiach wyższych i studiach podyplomowych w roku akademickim 2023/2024
Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie uchwalił wysokość czesnego w roku akademickim 2023/2024
- studia wyższe
Wytworzył: | Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie |
---|---|
Data wytworzenia: | 14.03.2023 |
Opublikował w BIP: | Małgorzata Ryżko |
Data opublikowania: | 24.03.2023 11:16 |
Liczba pobrań: | 85 |
Wytworzył: | Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie |
---|---|
Data wytworzenia: | 14.03.2023 |
Opublikował w BIP: | Małgorzata Ryżko |
Data opublikowania: | 24.03.2023 11:20 |
Liczba pobrań: | 47 |
- studia podyplomowe
Wytworzył: | Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie |
---|---|
Data wytworzenia: | 06.03.2023 |
Opublikował w BIP: | Małgorzata Ryżko |
Data opublikowania: | 24.03.2023 11:24 |
Liczba pobrań: | 24 |
Wysokość czesnego na studiach wyższych i studiach podyplomowych w roku akademickim 2022/2023
Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie uchwalił wysokość czesnego w roku akademickim 2022/2023
-
studia wyższe
Wytworzył: | Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie |
---|---|
Data wytworzenia: | 01.12.2022 |
Opublikował w BIP: | Małgorzata Ryżko |
Data opublikowania: | 27.01.2023 13:21 |
Liczba pobrań: | 72 |
Wytworzył: | Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie |
---|---|
Data wytworzenia: | 01.12.2022 |
Opublikował w BIP: | Małgorzata Ryżko |
Data opublikowania: | 27.01.2023 13:22 |
Liczba pobrań: | 53 |
Wytworzył: | Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie |
---|---|
Data wytworzenia: | 28.11.2022 |
Opublikował w BIP: | Małgorzata Ryżko |
Data opublikowania: | 27.01.2023 13:21 |
Liczba pobrań: | 41 |
Podmiot udostępniający: | Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie |
Data wytworzenia: | 25.07.2022 |
Opublikował w BIP: | Małgorzata Ryżko |
Data opublikowania: | 18.10.2022 15:18 |
Liczba pobrań: | 48 |
Podmiot udostępniający: | Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie |
Data wytworzenia: | 25.03.2022 |
Opublikował w BIP: | Małgorzata Ryżko |
Data opublikowania: | 10.05.2022 13:51 |
Liczba pobrań: | 35 |
Podmiot udostępniający: | Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie |
Data wytworzenia: | 25.03.2022 |
Opublikował w BIP: | Małgorzata Ryżko |
Data opublikowania: | 10.05.2022 14:08 |
Liczba pobrań: | 51 |
-
studia podyplomowe
Wytworzył: | Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie |
---|---|
Data wytworzenia: | 28.11.2022 |
Opublikował w BIP: | Małgorzata Ryżko |
Data opublikowania: | 05.05.2023 15:45 |
Liczba pobrań: | 11 |
Podmiot udostępniający: | Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie |
Data wytworzenia: | 25.07.2022 |
Opublikował w BIP: | Małgorzata Ryżko |
Data opublikowania: | 18.10.2022 15:23 |
Liczba pobrań: | 34 |
Podmiot udostępniający: | Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie |
Data wytworzenia: | 21.03.2022 |
Opublikował w BIP: | Małgorzata Ryżko |
Data opublikowania: | 10.05.2022 14:17 |
Liczba pobrań: | 23 |
Wysokość czesnego na studiach wyższych w roku akademickim 2021/2022
Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie uchwalił wysokość czesnego w roku akademickim 2021/2022
-
studia wyższe
Podmiot udostępniający: | Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie |
Data wytworzenia: | 08.03.2021 |
Opublikował w BIP: | Brak Danych |
Data opublikowania: | 01.04.2021 15:08 |
Liczba pobrań: | 47 |
-
studia podyplomowe
Podmiot udostępniający: | Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie |
Data wytworzenia: | 08.03.2021 |
Opublikował w BIP: | Brak Danych |
Data opublikowania: | 01.04.2021 15:09 |
Liczba pobrań: | 21 |
-
studia dofinansowane ze środków EFS
Podmiot udostępniający: | Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie |
Data wytworzenia: | 26.03.2021 |
Opublikował w BIP: | Brak Danych |
Data opublikowania: | 01.04.2021 15:10 |
Liczba pobrań: | 24 |
Wysokość czesnego na studiach wyższych w roku akademickim 2020/2021
NABÓR LETNI
Działając na podstawie Statutu WSB w Warszawie Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej zarządził wysokość czesnego w roku akademickim 2020/2021 - nabór letni
-
studia wyższe
Podmiot udostępniający: | Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Marta Misztalska-Malec |
Data wytworzenia: | 16.04.2020 |
Opublikował w BIP: | Brak Danych |
Data opublikowania: | 16.04.2020 16:41 |
Liczba pobrań: | 37 |
-
studia podyplomowe
Podmiot udostępniający: | Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Marta Misztalska-Malec |
Data wytworzenia: | 16.04.2020 |
Opublikował w BIP: | Brak Danych |
Data opublikowania: | 16.04.2020 16:43 |
Liczba pobrań: | 23 |
-
studia dofinansowane ze środków EFS I_II stopień
Podmiot udostępniający: | Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Marta Misztalska-Malec |
Data wytworzenia: | 16.04.2020 |
Opublikował w BIP: | Brak Danych |
Data opublikowania: | 16.04.2020 16:46 |
Liczba pobrań: | 23 |
NABÓR ZIMOWY
Działając na podstawie Statutu WSB w Warszawie Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej zarządził wysokość czesnego w roku akademickim 2020/2021 - nabór zimowy
-
studia wyższe
Podmiot udostępniający: | Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie |
Data wytworzenia: | 02.11.2020 |
Opublikował w BIP: | Brak Danych |
Data opublikowania: | 23.11.2020 11:10 |
Liczba pobrań: | 29 |
Podmiot udostępniający: | Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie |
Data wytworzenia: | 02.11.2020 |
Opublikował w BIP: | Brak Danych |
Data opublikowania: | 23.11.2020 11:12 |
Liczba pobrań: | 30 |
-
studia podyplomowe
Podmiot udostępniający: | Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie |
Data wytworzenia: | 26.11.2020 |
Opublikował w BIP: | Brak Danych |
Data opublikowania: | 01.12.2020 14:57 |
Liczba pobrań: | 24 |
Wysokość czesnego na studiach wyższych w roku akademickim 2019/2020
NABÓR LETNI
Działając na podstawie Statutu WSB w Warszawie Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej zarządził wysokość czesnego w roku akademickim 2019/2020 - nabór letni
-
studia I stopnia
Podmiot udostępniający: | Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie |
---|---|
Opublikował w BIP: | Brak Danych |
Data opublikowania: | 25.10.2019 12:46 |
Liczba pobrań: | 24 |
-
studia II stopnia
Podmiot udostępniający: | Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie |
---|---|
Opublikował w BIP: | Brak Danych |
Data opublikowania: | 25.10.2019 12:47 |
Liczba pobrań: | 23 |
-
studia II stopnia z podyplomowymi
Podmiot udostępniający: | Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie |
---|---|
Opublikował w BIP: | Brak Danych |
Data opublikowania: | 25.10.2019 12:48 |
Liczba pobrań: | 25 |
-
studia podyplomowe
Podmiot udostępniający: | Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie |
---|---|
Opublikował w BIP: | Brak Danych |
Data opublikowania: | 25.10.2019 12:50 |
Liczba pobrań: | 22 |
Podmiot udostępniający: | Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie |
---|---|
Opublikował w BIP: | Brak Danych |
Data opublikowania: | 25.10.2019 13:01 |
Liczba pobrań: | 21 |
Podmiot udostępniający: | Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie |
---|---|
Opublikował w BIP: | Brak Danych |
Data opublikowania: | 25.10.2019 13:02 |
Liczba pobrań: | 19 |
-
studia dofinansowane ze środków EFS I stopień
Podmiot udostępniający: | Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie |
---|---|
Opublikował w BIP: | Brak Danych |
Data opublikowania: | 25.10.2019 12:54 |
Liczba pobrań: | 21 |
-
studia dofinansowane ze środków EFS II stopień
Podmiot udostępniający: | Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie |
---|---|
Opublikował w BIP: | Brak Danych |
Data opublikowania: | 25.10.2019 12:55 |
Liczba pobrań: | 26 |
-
studia dofinansowane ze środków EFS Pedagogika I i II stopień
Podmiot udostępniający: | Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie |
---|---|
Opublikował w BIP: | Brak Danych |
Data opublikowania: | 25.10.2019 12:59 |
Liczba pobrań: | 22 |
NABÓR ZIMOWY
Działając na podstawie Statutu WSB w Warszawie Senat Wyższej Szkoły Bankowej zarządził wysokość czesnego w roku akademickim 2019/2020 - nabór zimowy
-
studia podyplomowe
Podmiot udostępniający: | Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Marta Misztalska-Malec |
Data wytworzenia: | 10.12.2019 |
Opublikował w BIP: | Brak Danych |
Data opublikowania: | 10.12.2019 16:27 |
Liczba pobrań: | 23 |
-
studia dofinansowane ze środków EFS I_II stopień
Podmiot udostępniający: | Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Marta Misztalska-Malec |
Data wytworzenia: | 10.12.2019 |
Opublikował w BIP: | Brak Danych |
Data opublikowania: | 10.12.2019 16:29 |
Liczba pobrań: | 21 |
-
studia I_II stopień_SP
Podmiot udostępniający: | Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Marta Misztalska-Malec |
Data wytworzenia: | 10.12.2019 |
Opublikował w BIP: | Brak Danych |
Data opublikowania: | 10.12.2019 16:30 |
Liczba pobrań: | 22 |
Data wytworzenia: | 01.12.2022 |
---|---|
Opublikował w BIP: | Małgorzata Ryżko |
Ostatnio zaktualizował: | Małgorzata Ryżko |
Data ostatniej aktualizacji: | 05.05.2023 15:46 |
Liczba wyświetleń: | 20 |